落球順序:
18 45 13 34 30 49
大小排序:
13 18 30 34 45 49
特別號:33
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
17 05 40 34 19 29 12 24 02
大小排序:
02 05 12 17 19 24 29 34 40
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 02 05 12 17 19 24 | 2 | 500,000 |
| 2 | 02 05 12 17 19 29 | 2 | 500,000 |
| 3 | 02 05 12 17 19 34 | 1 | 1,000,000 |
| 4 | 02 05 12 17 19 40 | 0 | 0 |
| 5 | 02 05 12 17 24 29 | 0 | 0 |
| 6 | 02 05 12 17 24 34 | 0 | 0 |
| 7 | 02 05 12 17 24 40 | 0 | 0 |
| 8 | 02 05 12 17 29 34 | 0 | 0 |
| 9 | 02 05 12 17 29 40 | 1 | 1,000,000 |
| 10 | 02 05 12 17 34 40 | 0 | 0 |
| 11 | 02 05 12 19 24 29 | 2 | 500,000 |
| 12 | 02 05 12 19 24 34 | 1 | 1,000,000 |
| 13 | 02 05 12 19 24 40 | 0 | 0 |
| 14 | 02 05 12 19 29 34 | 0 | 0 |
| 15 | 02 05 12 19 29 40 | 1 | 1,000,000 |
| 16 | 02 05 12 19 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 17 | 02 05 12 24 29 34 | 2 | 500,000 |
| 18 | 02 05 12 24 29 40 | 0 | 0 |
| 19 | 02 05 12 24 34 40 | 0 | 0 |
| 20 | 02 05 12 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 21 | 02 05 17 19 24 29 | 1 | 1,000,000 |
| 22 | 02 05 17 19 24 34 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 02 05 17 19 24 40 | 1 | 1,000,000 |
| 24 | 02 05 17 19 29 34 | 0 | 0 |
| 25 | 02 05 17 19 29 40 | 2 | 500,000 |
| 26 | 02 05 17 19 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 27 | 02 05 17 24 29 34 | 1 | 1,000,000 |
| 28 | 02 05 17 24 29 40 | 0 | 0 |
| 29 | 02 05 17 24 34 40 | 0 | 0 |
| 30 | 02 05 17 29 34 40 | 5 | 200,000 |
| 31 | 02 05 19 24 29 34 | 0 | 0 |
| 32 | 02 05 19 24 29 40 | 1 | 1,000,000 |
| 33 | 02 05 19 24 34 40 | 0 | 0 |
| 34 | 02 05 19 29 34 40 | 2 | 500,000 |
| 35 | 02 05 24 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 36 | 02 12 17 19 24 29 | 0 | 0 |
| 37 | 02 12 17 19 24 34 | 1 | 1,000,000 |
| 38 | 02 12 17 19 24 40 | 0 | 0 |
| 39 | 02 12 17 19 29 34 | 0 | 0 |
| 40 | 02 12 17 19 29 40 | 0 | 0 |
| 41 | 02 12 17 19 34 40 | 0 | 0 |
| 42 | 02 12 17 24 29 34 | 1 | 1,000,000 |
| 43 | 02 12 17 24 29 40 | 0 | 0 |
| 44 | 02 12 17 24 34 40 | 0 | 0 |
| 45 | 02 12 17 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 46 | 02 12 19 24 29 34 | 0 | 0 |
| 47 | 02 12 19 24 29 40 | 0 | 0 |
| 48 | 02 12 19 24 34 40 | 0 | 0 |
| 49 | 02 12 19 29 34 40 | 0 | 0 |
| 50 | 02 12 24 29 34 40 | 2 | 500,000 |
| 51 | 02 17 19 24 29 34 | 0 | 0 |
| 52 | 02 17 19 24 29 40 | 0 | 0 |
| 53 | 02 17 19 24 34 40 | 0 | 0 |
| 54 | 02 17 19 29 34 40 | 0 | 0 |
| 55 | 02 17 24 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 56 | 02 19 24 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 57 | 05 12 17 19 24 29 | 0 | 0 |
| 58 | 05 12 17 19 24 34 | 1 | 1,000,000 |
| 59 | 05 12 17 19 24 40 | 1 | 1,000,000 |
| 60 | 05 12 17 19 29 34 | 0 | 0 |
| 61 | 05 12 17 19 29 40 | 0 | 0 |
| 62 | 05 12 17 19 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 63 | 05 12 17 24 29 34 | 3 | 333,333 |
| 64 | 05 12 17 24 29 40 | 0 | 0 |
| 65 | 05 12 17 24 34 40 | 0 | 0 |
| 66 | 05 12 17 29 34 40 | 0 | 0 |
| 67 | 05 12 19 24 29 34 | 0 | 0 |
| 68 | 05 12 19 24 29 40 | 0 | 0 |
| 69 | 05 12 19 24 34 40 | 0 | 0 |
| 70 | 05 12 19 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 71 | 05 12 24 29 34 40 | 0 | 0 |
| 72 | 05 17 19 24 29 34 | 0 | 0 |
| 73 | 05 17 19 24 29 40 | 1 | 1,000,000 |
| 74 | 05 17 19 24 34 40 | 0 | 0 |
| 75 | 05 17 19 29 34 40 | 2 | 500,000 |
| 76 | 05 17 24 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 05 19 24 29 34 40 | 0 | 0 |
| 78 | 12 17 19 24 29 34 | 0 | 0 |
| 79 | 12 17 19 24 29 40 | 0 | 0 |
| 80 | 12 17 19 24 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 81 | 12 17 19 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
| 82 | 12 17 24 29 34 40 | 0 | 0 |
| 83 | 12 19 24 29 34 40 | 0 | 0 |
| 84 | 17 19 24 29 34 40 | 1 | 1,000,000 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第108000014期 (2/5開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 樂多鑫商行 | 桃園市八德區大漢里義勇街139號1樓 |
| 1 | 亮亮彩券行 | 台中市北屯區河北路二段64號1樓 |
| 2 | 千萬億彩券行 | 高雄市鳥松區學堂路145號1樓 |
| 2 | 金埔里投注站 | 南投縣埔里鎮東門里中正路313號1樓 |
| 3 | 我家財神彩券行 | 台北市中正區中華路二段313巷2號 |
| 9 | 亞柏興昌彩券行 | 高雄市三民區興昌街83巷15號1樓 |
| 11 | 福得彩券行 | 桃園市中壢區興國里12鄰新生路191號 |
| 11 | 富貴平安彩券行 | 高雄市苓雅區建國一路129之1號 |
| 12 | 金好中彩券行 | 基隆市安樂區基金一路133-4號 |
| 15 | 匯星彩券行 | 高雄市鳳山區五甲三路31號1樓 |
| 16 | 新寶彩券行 | 台中市大雅區大雅里中清東路167號1樓 |
| 17 | 億金彩券行 | 新北市板橋區溪北路36號1樓 |
| 17 | 金華山彩券行 | 嘉義縣布袋鎮興中里上海路221號 |
| 20 | 財根彩券行 | 高雄市苓雅區福德三路104號 |
| 21 | 正港億彩券行 | 台南市玉井區玉井里中正路89號 |
| 22 | 年年有餘彩券行 | 高雄市鳳山區光復路222號1樓 |
| 23 | 雨生財彩券行 | 台南市新化區護國里中正路432號1樓 |
| 25 | 亞柏上億彩券行 | 高雄市新興區尚義街126號1樓 |
| 25 | 旺旺一六八電腦彩券投注站 | 桃園市觀音區草漯里大觀路二段46之1號 |
| 26 | 金錢櫃彩券行 | 台中市霧峰區錦榮里中正路896號1樓 |
| 27 | 富至商行 | 台北市中山區合江街109號1樓 |
| 30 | 欣旺彩券行 | 台北市萬華區梧州街51號 |
| 30 | 鑫寶金財神彩券行 | 台中市沙鹿區鎮南路二段231號 |
| 30 | 元升彩券行 | 台中市清水區五權路32-2號 |
| 30 | 來運財彩券行 | 彰化縣鹿港鎮玉順里復興路692號1樓 |
| 30 | 幸運福星彩券行 | 台東縣成功鎮三民里大同路42號 |
| 32 | 招財神彩券行 | 高雄市岡山區壽天路122號 |
| 34 | 一串金彩券行 | 台南市仁德區仁義里仁義路27號1樓 |
| 34 | 有錢真好彩券行 | 新北市板橋區雙十路二段37號 |
| 35 | 金永利彩券行 | 桃園市蘆竹區新莊里大新路483號 |
| 37 | 黃遜耕彩券行 | 彰化縣鹿港鎮大有里菜園路173號1樓 |
| 42 | 大鶯桃彩券行 | 新北市鶯歌區鶯桃路608號 |
| 45 | 興煥投注站 | 苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號1樓 |
| 50 | 福爾摩沙公益彩券行 | 屏東縣屏東市崇蘭里博愛路352之5號 |
| 50 | 永豐彩券行 | 嘉義縣竹崎鄉竹崎村中山路195號1樓 |
| 55 | 積財庫彩券行 | 花蓮縣花蓮市民生里19鄰公園路1之5號 |
| 56 | 有容彩券行 | 新北市新店區北宜路二段269號 |
| 58 | 億旺彩券行 | 宜蘭縣羅東鎮公正路94號 |
| 59 | 錢發發彩券行 | 高雄市大寮區成功路17號 |
| 62 | 金牌彩券行 | 桃園市桃園區武陵里復興路73號1樓 |
| 63 | 彩券王投注站 | 台中市西屯區何德里漢口路二段125號1樓 |
| 63 | 永彩彩券行 | 台中市神岡區北庄里中山路1384號1樓 |
| 63 | 金和昌彩券行 | 台北市信義區永吉路290號 |
| 70 | 晟富彩券行 | 新北市板橋區民族路181號1樓 |
| 73 | 金滿億彩券行 | 雲林縣斗六市北平路30之7號 |
| 75 | 妖怪財神彩券行 | 南投縣鹿谷鄉內湖村興產路2-3號1樓 |
| 75 | 力富彩券行 | 台中市西區自立街78號1樓 |
| 76 | 易利彩券行 | 桃園市桃園區建國里建國路20號1樓 |
| 80 | 川流不息彩券行 | 台北市中正區武昌街一段50號 |
| 81 | 聖億彩券行 | 台南市安平區文平路367號1樓 |
| 84 | 萬來通彩券行 | 台中市豐原區社皮里成功路334號1樓 |
