落球順序:
17 29 32 23 39 28
大小排序:
17 23 28 29 32 39
特別號:12
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
23 32 09 42 26 38 21 13 49
大小排序:
09 13 21 23 26 32 38 42 49
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 09 13 21 23 26 32 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | 09 13 21 23 26 38 | 0 | 0 |
| 3 | 09 13 21 23 26 42 | 0 | 0 |
| 4 | 09 13 21 23 26 49 | 1 | 1,000,000 |
| 5 | 09 13 21 23 32 38 | 0 | 0 |
| 6 | 09 13 21 23 32 42 | 0 | 0 |
| 7 | 09 13 21 23 32 49 | 1 | 1,000,000 |
| 8 | 09 13 21 23 38 42 | 0 | 0 |
| 9 | 09 13 21 23 38 49 | 0 | 0 |
| 10 | 09 13 21 23 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 11 | 09 13 21 26 32 38 | 1 | 1,000,000 |
| 12 | 09 13 21 26 32 42 | 1 | 1,000,000 |
| 13 | 09 13 21 26 32 49 | 0 | 0 |
| 14 | 09 13 21 26 38 42 | 3 | 333,333 |
| 15 | 09 13 21 26 38 49 | 0 | 0 |
| 16 | 09 13 21 26 42 49 | 2 | 500,000 |
| 17 | 09 13 21 32 38 42 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 09 13 21 32 38 49 | 0 | 0 |
| 19 | 09 13 21 32 42 49 | 2 | 500,000 |
| 20 | 09 13 21 38 42 49 | 0 | 0 |
| 21 | 09 13 23 26 32 38 | 0 | 0 |
| 22 | 09 13 23 26 32 42 | 0 | 0 |
| 23 | 09 13 23 26 32 49 | 2 | 500,000 |
| 24 | 09 13 23 26 38 42 | 0 | 0 |
| 25 | 09 13 23 26 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 26 | 09 13 23 26 42 49 | 0 | 0 |
| 27 | 09 13 23 32 38 42 | 1 | 1,000,000 |
| 28 | 09 13 23 32 38 49 | 0 | 0 |
| 29 | 09 13 23 32 42 49 | 0 | 0 |
| 30 | 09 13 23 38 42 49 | 0 | 0 |
| 31 | 09 13 26 32 38 42 | 0 | 0 |
| 32 | 09 13 26 32 38 49 | 0 | 0 |
| 33 | 09 13 26 32 42 49 | 0 | 0 |
| 34 | 09 13 26 38 42 49 | 0 | 0 |
| 35 | 09 13 32 38 42 49 | 2 | 500,000 |
| 36 | 09 21 23 26 32 38 | 0 | 0 |
| 37 | 09 21 23 26 32 42 | 0 | 0 |
| 38 | 09 21 23 26 32 49 | 1 | 1,000,000 |
| 39 | 09 21 23 26 38 42 | 1 | 1,000,000 |
| 40 | 09 21 23 26 38 49 | 0 | 0 |
| 41 | 09 21 23 26 42 49 | 0 | 0 |
| 42 | 09 21 23 32 38 42 | 0 | 0 |
| 43 | 09 21 23 32 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 44 | 09 21 23 32 42 49 | 0 | 0 |
| 45 | 09 21 23 38 42 49 | 0 | 0 |
| 46 | 09 21 26 32 38 42 | 2 | 500,000 |
| 47 | 09 21 26 32 38 49 | 0 | 0 |
| 48 | 09 21 26 32 42 49 | 0 | 0 |
| 49 | 09 21 26 38 42 49 | 0 | 0 |
| 50 | 09 21 32 38 42 49 | 0 | 0 |
| 51 | 09 23 26 32 38 42 | 0 | 0 |
| 52 | 09 23 26 32 38 49 | 0 | 0 |
| 53 | 09 23 26 32 42 49 | 0 | 0 |
| 54 | 09 23 26 38 42 49 | 0 | 0 |
| 55 | 09 23 32 38 42 49 | 0 | 0 |
| 56 | 09 26 32 38 42 49 | 0 | 0 |
| 57 | 13 21 23 26 32 38 | 0 | 0 |
| 58 | 13 21 23 26 32 42 | 1 | 1,000,000 |
| 59 | 13 21 23 26 32 49 | 0 | 0 |
| 60 | 13 21 23 26 38 42 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 13 21 23 26 38 49 | 0 | 0 |
| 62 | 13 21 23 26 42 49 | 0 | 0 |
| 63 | 13 21 23 32 38 42 | 1 | 1,000,000 |
| 64 | 13 21 23 32 38 49 | 0 | 0 |
| 65 | 13 21 23 32 42 49 | 0 | 0 |
| 66 | 13 21 23 38 42 49 | 0 | 0 |
| 67 | 13 21 26 32 38 42 | 1 | 1,000,000 |
| 68 | 13 21 26 32 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 69 | 13 21 26 32 42 49 | 0 | 0 |
| 70 | 13 21 26 38 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 71 | 13 21 32 38 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 72 | 13 23 26 32 38 42 | 0 | 0 |
| 73 | 13 23 26 32 38 49 | 0 | 0 |
| 74 | 13 23 26 32 42 49 | 0 | 0 |
| 75 | 13 23 26 38 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 13 23 32 38 42 49 | 0 | 0 |
| 77 | 13 26 32 38 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 78 | 21 23 26 32 38 42 | 0 | 0 |
| 79 | 21 23 26 32 38 49 | 0 | 0 |
| 80 | 21 23 26 32 42 49 | 0 | 0 |
| 81 | 21 23 26 38 42 49 | 0 | 0 |
| 82 | 21 23 32 38 42 49 | 1 | 1,000,000 |
| 83 | 21 26 32 38 42 49 | 0 | 0 |
| 84 | 23 26 32 38 42 49 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第108000015期 (2/6開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 金財億彩券行 | 南投縣竹山鎮竹山里竹山路16-8號1樓 |
| 4 | 錢多多彩券行 | 桃園市桃園區同德里同德六街164號 |
| 7 | 歡喜一路發彩券行 | 台中市西區中興里美村路一段184號1樓 |
| 10 | 連連發彩券行 | 苗栗縣頭份鎮和平里中華路890之1號1樓 |
| 11 | 寶來彩券行 | 台中市大里區西榮里益民路二段218號1樓 |
| 12 | 豐瑞商行 | 新竹縣竹北市福德里三民路266號1樓 |
| 14 | 常常中彩券館 | 台中市西屯區何源里河南路一段116號1樓 |
| 14 | 金蓮華彩券行 | 高雄市阿蓮區中正路438號 |
| 14 | 億昇發彩券行 | 台東縣台東市更生北路633巷20之1號 |
| 16 | 旺滿彩券行 | 高雄市三民區義華路36號1樓 |
| 16 | 富隆彩券行 | 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路二段88號1樓 |
| 17 | 樂盈商行 | 新北市淡水區中正路54號 |
| 19 | 億萬祈蹟彩券行 | 新竹縣竹北市民權街58號1樓 |
| 19 | 吉雄精品名店 | 台北市信義區中坡南路94號 |
| 23 | 興煥投注站 | 苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號1樓 |
| 23 | 吉利公益彩券行 | 桃園市中壢區明德里龍岡路二段133號1樓 |
| 25 | 財神旺旺來彩券行 | 新北市新莊區中平路92巷2號 |
| 27 | 百億投注站 | 新北市蘆洲區光華路75號 |
| 35 | 大爆發公益彩券行 | 台南市南區金華路二段287號1樓 |
| 35 | 旺伯彩券行 | 南投縣埔里鎮西門里中正路514號1樓 |
| 38 | 您好彩券行 | 高雄市三民區鼎山街663號1樓 |
| 39 | 金常中彩券行 | 高雄市苓雅區苓雅二路82之5號1樓 |
| 43 | 雨生財彩券行 | 台南市新化區護國里中正路432號1樓 |
| 46 | 旺旺彩券行 | 高雄市三民區鼎山街553號 |
| 46 | 冠億彩券行 | 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路109號1樓 |
| 58 | 幸運商行 | 台中市北屯區四平路聯邦巷2號 |
| 60 | 湧財彩券行 | 高雄市楠梓區藍昌路398之7號1樓 |
| 63 | 飛來發彩券行 | 台北市士林區文林路143號 |
| 67 | 萊爾旺投注站 | 彰化縣鹿港鎮龍山里三民路79號1樓 |
| 68 | 立福彩券行 | 台北市士林區德行西路76號 |
| 70 | 昌樂彩券行 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段191之1號 |
| 71 | 逸豪投注站 | 新北市三峽區秀川街84號 |
| 75 | 金富翁商行 | 嘉義縣朴子市文化里開元路285號1樓 |
| 77 | 阿樂彩券行 | 桃園市楊梅區青山里青山一街275號1樓 |
| 82 | 金正旺彩券行 | 高雄市大樹區中興北路8號1樓 |
