落球順序:
18 30 19 06 08 20
大小排序:
06 08 18 19 20 30
特別號:22
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
32 47 06 46 14 42 48 13 02
大小排序:
02 06 13 14 32 42 46 47 48
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 02 06 13 14 32 42 | 0 | 0 |
| 2 | 02 06 13 14 32 46 | 0 | 0 |
| 3 | 02 06 13 14 32 47 | 1 | 1,000,000 |
| 4 | 02 06 13 14 32 48 | 2 | 500,000 |
| 5 | 02 06 13 14 42 46 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 02 06 13 14 42 47 | 0 | 0 |
| 7 | 02 06 13 14 42 48 | 0 | 0 |
| 8 | 02 06 13 14 46 47 | 1 | 1,000,000 |
| 9 | 02 06 13 14 46 48 | 0 | 0 |
| 10 | 02 06 13 14 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 11 | 02 06 13 32 42 46 | 0 | 0 |
| 12 | 02 06 13 32 42 47 | 0 | 0 |
| 13 | 02 06 13 32 42 48 | 2 | 500,000 |
| 14 | 02 06 13 32 46 47 | 0 | 0 |
| 15 | 02 06 13 32 46 48 | 0 | 0 |
| 16 | 02 06 13 32 47 48 | 0 | 0 |
| 17 | 02 06 13 42 46 47 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 02 06 13 42 46 48 | 0 | 0 |
| 19 | 02 06 13 42 47 48 | 0 | 0 |
| 20 | 02 06 13 46 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 21 | 02 06 14 32 42 46 | 0 | 0 |
| 22 | 02 06 14 32 42 47 | 0 | 0 |
| 23 | 02 06 14 32 42 48 | 0 | 0 |
| 24 | 02 06 14 32 46 47 | 2 | 500,000 |
| 25 | 02 06 14 32 46 48 | 0 | 0 |
| 26 | 02 06 14 32 47 48 | 0 | 0 |
| 27 | 02 06 14 42 46 47 | 0 | 0 |
| 28 | 02 06 14 42 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 29 | 02 06 14 42 47 48 | 0 | 0 |
| 30 | 02 06 14 46 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 31 | 02 06 32 42 46 47 | 0 | 0 |
| 32 | 02 06 32 42 46 48 | 0 | 0 |
| 33 | 02 06 32 42 47 48 | 0 | 0 |
| 34 | 02 06 32 46 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 35 | 02 06 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 36 | 02 13 14 32 42 46 | 0 | 0 |
| 37 | 02 13 14 32 42 47 | 0 | 0 |
| 38 | 02 13 14 32 42 48 | 0 | 0 |
| 39 | 02 13 14 32 46 47 | 1 | 1,000,000 |
| 40 | 02 13 14 32 46 48 | 0 | 0 |
| 41 | 02 13 14 32 47 48 | 0 | 0 |
| 42 | 02 13 14 42 46 47 | 1 | 1,000,000 |
| 43 | 02 13 14 42 46 48 | 0 | 0 |
| 44 | 02 13 14 42 47 48 | 0 | 0 |
| 45 | 02 13 14 46 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 46 | 02 13 32 42 46 47 | 0 | 0 |
| 47 | 02 13 32 42 46 48 | 0 | 0 |
| 48 | 02 13 32 42 47 48 | 0 | 0 |
| 49 | 02 13 32 46 47 48 | 0 | 0 |
| 50 | 02 13 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 51 | 02 14 32 42 46 47 | 0 | 0 |
| 52 | 02 14 32 42 46 48 | 0 | 0 |
| 53 | 02 14 32 42 47 48 | 0 | 0 |
| 54 | 02 14 32 46 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 55 | 02 14 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 56 | 02 32 42 46 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 57 | 06 13 14 32 42 46 | 0 | 0 |
| 58 | 06 13 14 32 42 47 | 0 | 0 |
| 59 | 06 13 14 32 42 48 | 1 | 1,000,000 |
| 60 | 06 13 14 32 46 47 | 0 | 0 |
| 61 | 06 13 14 32 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 62 | 06 13 14 32 47 48 | 0 | 0 |
| 63 | 06 13 14 42 46 47 | 0 | 0 |
| 64 | 06 13 14 42 46 48 | 0 | 0 |
| 65 | 06 13 14 42 47 48 | 0 | 0 |
| 66 | 06 13 14 46 47 48 | 0 | 0 |
| 67 | 06 13 32 42 46 47 | 0 | 0 |
| 68 | 06 13 32 42 46 48 | 0 | 0 |
| 69 | 06 13 32 42 47 48 | 2 | 500,000 |
| 70 | 06 13 32 46 47 48 | 0 | 0 |
| 71 | 06 13 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 72 | 06 14 32 42 46 47 | 1 | 1,000,000 |
| 73 | 06 14 32 42 46 48 | 1 | 1,000,000 |
| 74 | 06 14 32 42 47 48 | 0 | 0 |
| 75 | 06 14 32 46 47 48 | 0 | 0 |
| 76 | 06 14 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 77 | 06 32 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 78 | 13 14 32 42 46 47 | 0 | 0 |
| 79 | 13 14 32 42 46 48 | 0 | 0 |
| 80 | 13 14 32 42 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 81 | 13 14 32 46 47 48 | 0 | 0 |
| 82 | 13 14 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 83 | 13 32 42 46 47 48 | 0 | 0 |
| 84 | 14 32 42 46 47 48 | 2 | 500,000 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第108000018期 (2/9開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 3 | 長灜彩券行 | 台北市松山區八德路四段638號 |
| 4 | 金葫蘆電腦彩券投注站 | 花蓮縣花蓮市民族里公園路20號 |
| 4 | 金屋彩券行 | 台中市南屯區東興路一段679號1樓 |
| 5 | 昌發彩券行 | 新北市板橋區三民路二段64號 |
| 8 | 億定發彩券行 | 台南市新化區清水里信義路442之1號1樓 |
| 10 | 東萬彩券投注行 | 宜蘭縣羅東鎮中山里民權路58號1樓 |
| 13 | 巨財投注站 | 苗栗縣苗栗市民族路129號1樓 |
| 13 | 金幸運商行 | 桃園市龜山區樂善里文青路256號1樓 |
| 17 | 天天好彩券行 | 新北市中和區連城路495號 |
| 20 | 新鵬彩券行 | 桃園市楊梅區梅溪里新農街二段126號 |
| 24 | 富利發彩券行 | 新北市板橋區北門街20號1樓 |
| 24 | 鴻運發商行 | 新竹縣竹北市新國里華興街292之1號1樓 |
| 28 | 彩鑫彩券行 | 新北市蘆洲區長安街176號1樓 |
| 30 | 天降財彩券行 | 台中市東區振興路407號1樓 |
| 34 | 長久投注行 | 新北市土城區裕民路26號 |
| 39 | 名慧彩券行 | 高雄市小港區小港路228號 |
| 42 | 瑞光彩券行 | 基隆市安樂區安樂路二段235號 |
| 45 | 年年有餘彩券行 | 高雄市鳳山區光復路222號1樓 |
| 54 | 招財來投注站 | 台中市潭子區福仁里圓通南路21號1樓 |
| 56 | 買必中彩券行 | 新北市新莊區自信街50號 |
| 59 | 祥發彩券行 | 嘉義縣番路鄉下坑村下坑38之29號1樓 |
| 61 | 富升商行 | 高雄市仁武區八德中路81號1樓 |
| 69 | 美美彩券行 | 雲林縣北港鎮新街里華勝路311號1樓 |
| 69 | 易發投注站 | 新北市新店區安成街20號 |
| 72 | 泰棒樂投注站 | 台北市文山區興隆路四段72之1號 |
| 73 | 伊甸發彩券行 | 苗栗縣三義鄉勝興村水美402號1樓 |
| 80 | 山海發企業社 | 高雄市苓雅區三多二路311號 |
| 84 | 允發彩券行 | 新北市三重區慈愛街49號 |
| 84 | 佳旺彩券行 | 台南市佳里區中山路182號1樓 |
