落球順序:
16 45 30 19 11 29
大小排序:
11 16 19 29 30 45
特別號:01
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
38 41 49 23 14 13 19 24 30
大小排序:
13 14 19 23 24 30 38 41 49
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 13 14 19 23 24 30 | 0 | 0 |
| 2 | 13 14 19 23 24 38 | 0 | 0 |
| 3 | 13 14 19 23 24 41 | 0 | 0 |
| 4 | 13 14 19 23 24 49 | 0 | 0 |
| 5 | 13 14 19 23 30 38 | 0 | 0 |
| 6 | 13 14 19 23 30 41 | 1 | 1,000,000 |
| 7 | 13 14 19 23 30 49 | 0 | 0 |
| 8 | 13 14 19 23 38 41 | 0 | 0 |
| 9 | 13 14 19 23 38 49 | 0 | 0 |
| 10 | 13 14 19 23 41 49 | 0 | 0 |
| 11 | 13 14 19 24 30 38 | 0 | 0 |
| 12 | 13 14 19 24 30 41 | 0 | 0 |
| 13 | 13 14 19 24 30 49 | 0 | 0 |
| 14 | 13 14 19 24 38 41 | 0 | 0 |
| 15 | 13 14 19 24 38 49 | 0 | 0 |
| 16 | 13 14 19 24 41 49 | 0 | 0 |
| 17 | 13 14 19 30 38 41 | 0 | 0 |
| 18 | 13 14 19 30 38 49 | 0 | 0 |
| 19 | 13 14 19 30 41 49 | 0 | 0 |
| 20 | 13 14 19 38 41 49 | 0 | 0 |
| 21 | 13 14 23 24 30 38 | 1 | 1,000,000 |
| 22 | 13 14 23 24 30 41 | 0 | 0 |
| 23 | 13 14 23 24 30 49 | 1 | 1,000,000 |
| 24 | 13 14 23 24 38 41 | 0 | 0 |
| 25 | 13 14 23 24 38 49 | 2 | 500,000 |
| 26 | 13 14 23 24 41 49 | 0 | 0 |
| 27 | 13 14 23 30 38 41 | 0 | 0 |
| 28 | 13 14 23 30 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 29 | 13 14 23 30 41 49 | 0 | 0 |
| 30 | 13 14 23 38 41 49 | 0 | 0 |
| 31 | 13 14 24 30 38 41 | 0 | 0 |
| 32 | 13 14 24 30 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 33 | 13 14 24 30 41 49 | 1 | 1,000,000 |
| 34 | 13 14 24 38 41 49 | 0 | 0 |
| 35 | 13 14 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 36 | 13 19 23 24 30 38 | 0 | 0 |
| 37 | 13 19 23 24 30 41 | 0 | 0 |
| 38 | 13 19 23 24 30 49 | 0 | 0 |
| 39 | 13 19 23 24 38 41 | 0 | 0 |
| 40 | 13 19 23 24 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 41 | 13 19 23 24 41 49 | 0 | 0 |
| 42 | 13 19 23 30 38 41 | 0 | 0 |
| 43 | 13 19 23 30 38 49 | 0 | 0 |
| 44 | 13 19 23 30 41 49 | 0 | 0 |
| 45 | 13 19 23 38 41 49 | 0 | 0 |
| 46 | 13 19 24 30 38 41 | 0 | 0 |
| 47 | 13 19 24 30 38 49 | 0 | 0 |
| 48 | 13 19 24 30 41 49 | 0 | 0 |
| 49 | 13 19 24 38 41 49 | 0 | 0 |
| 50 | 13 19 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 51 | 13 23 24 30 38 41 | 0 | 0 |
| 52 | 13 23 24 30 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 53 | 13 23 24 30 41 49 | 0 | 0 |
| 54 | 13 23 24 38 41 49 | 1 | 1,000,000 |
| 55 | 13 23 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 56 | 13 24 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 57 | 14 19 23 24 30 38 | 0 | 0 |
| 58 | 14 19 23 24 30 41 | 1 | 1,000,000 |
| 59 | 14 19 23 24 30 49 | 0 | 0 |
| 60 | 14 19 23 24 38 41 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 14 19 23 24 38 49 | 0 | 0 |
| 62 | 14 19 23 24 41 49 | 0 | 0 |
| 63 | 14 19 23 30 38 41 | 1 | 1,000,000 |
| 64 | 14 19 23 30 38 49 | 0 | 0 |
| 65 | 14 19 23 30 41 49 | 0 | 0 |
| 66 | 14 19 23 38 41 49 | 0 | 0 |
| 67 | 14 19 24 30 38 41 | 0 | 0 |
| 68 | 14 19 24 30 38 49 | 0 | 0 |
| 69 | 14 19 24 30 41 49 | 1 | 1,000,000 |
| 70 | 14 19 24 38 41 49 | 0 | 0 |
| 71 | 14 19 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 72 | 14 23 24 30 38 41 | 0 | 0 |
| 73 | 14 23 24 30 38 49 | 1 | 1,000,000 |
| 74 | 14 23 24 30 41 49 | 0 | 0 |
| 75 | 14 23 24 38 41 49 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 14 23 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 77 | 14 24 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 78 | 19 23 24 30 38 41 | 0 | 0 |
| 79 | 19 23 24 30 38 49 | 2 | 500,000 |
| 80 | 19 23 24 30 41 49 | 0 | 0 |
| 81 | 19 23 24 38 41 49 | 0 | 0 |
| 82 | 19 23 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 83 | 19 24 30 38 41 49 | 0 | 0 |
| 84 | 23 24 30 38 41 49 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第108000020期 (2/12開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 6 | 金典彩券行 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段27號 |
| 21 | 金錢抱彩券行 | 新北市新莊區中誠街38號1樓 |
| 23 | 金錢抱彩券行 | 新北市新莊區中誠街38號1樓 |
| 25 | 金春發彩券行 | 花蓮縣花蓮市國威里民國路93號1樓 |
| 25 | 金錢抱彩券行 | 新北市新莊區中誠街38號1樓 |
| 28 | 金錢抱彩券行 | 新北市新莊區中誠街38號1樓 |
| 32 | 金錢抱彩券行 | 新北市新莊區中誠街38號1樓 |
| 33 | 好神彩券行 | 台中市太平區中山路3段35號 |
| 40 | 全家樂透彩券行 | 雲林縣西螺鎮中興里中山路339號1樓 |
| 52 | 金錢抱彩券行 | 新北市新莊區中誠街38號1樓 |
| 54 | 昕華彩券行 | 台北市北投區永興路一段5號1樓 |
| 58 | 千百萬彩券行 | 台北市內湖區環山路一段74號 |
| 60 | 新高一六八彩券行 | 高雄市鹽埕區七賢三路254號 |
| 63 | 福和彩券行 | 新北市永和區福和路65號1樓 |
| 69 | 穩發財電腦彩券行 | 新北市八里區中華路二段566號1樓 |
| 73 | 金錢抱彩券行 | 新北市新莊區中誠街38號1樓 |
| 75 | 每期發彩券行 | 新北市淡水區民族路28號 |
| 79 | 鑫寶彩券行 | 台中市太平區宜昌里宜昌路517號1樓 |
| 79 | 聚來發彩券行 | 台中市太平區新城里樹孝路59號 |
