大樂透中獎號碼》第109000007期 民國109年1月23日《大樂透開獎號碼》以及春節大紅包
落球順序:
13 48 18 30 44 23
大小排序:
13 18 23 30 44 48
特別號:37
春節大紅包》大樂透中獎號碼》第109000007期 民國109年1月23日
落球順序:
34 40 47 43 38 09 45 42 41
大小排序:
09 30 38 40 41 42 43 45 47
| 「春節大紅包」對獎方式說明: |
|
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 09 34 38 40 41 42 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | 09 34 38 40 41 43 | 0 | 0 |
| 3 | 09 34 38 40 41 45 | 0 | 0 |
| 4 | 09 34 38 40 41 47 | 0 | 0 |
| 5 | 09 34 38 40 42 43 | 0 | 0 |
| 6 | 09 34 38 40 42 45 | 0 | 0 |
| 7 | 09 34 38 40 42 47 | 0 | 0 |
| 8 | 09 34 38 40 43 45 | 0 | 0 |
| 9 | 09 34 38 40 43 47 | 0 | 0 |
| 10 | 09 34 38 40 45 47 | 0 | 0 |
| 11 | 09 34 38 41 42 43 | 0 | 0 |
| 12 | 09 34 38 41 42 45 | 0 | 0 |
| 13 | 09 34 38 41 42 47 | 0 | 0 |
| 14 | 09 34 38 41 43 45 | 0 | 0 |
| 15 | 09 34 38 41 43 47 | 2 | 500,000 |
| 16 | 09 34 38 41 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 17 | 09 34 38 42 43 45 | 0 | 0 |
| 18 | 09 34 38 42 43 47 | 0 | 0 |
| 19 | 09 34 38 42 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 20 | 09 34 38 43 45 47 | 0 | 0 |
| 21 | 09 34 40 41 42 43 | 1 | 1,000,000 |
| 22 | 09 34 40 41 42 45 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 09 34 40 41 42 47 | 0 | 0 |
| 24 | 09 34 40 41 43 45 | 0 | 0 |
| 25 | 09 34 40 41 43 47 | 0 | 0 |
| 26 | 09 34 40 41 45 47 | 0 | 0 |
| 27 | 09 34 40 42 43 45 | 0 | 0 |
| 28 | 09 34 40 42 43 47 | 0 | 0 |
| 29 | 09 34 40 42 45 47 | 0 | 0 |
| 30 | 09 34 40 43 45 47 | 0 | 0 |
| 31 | 09 34 41 42 43 45 | 0 | 0 |
| 32 | 09 34 41 42 43 47 | 0 | 0 |
| 33 | 09 34 41 42 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 34 | 09 34 41 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 35 | 09 34 42 43 45 47 | 0 | 0 |
| 36 | 09 38 40 41 42 43 | 1 | 1,000,000 |
| 37 | 09 38 40 41 42 45 | 0 | 0 |
| 38 | 09 38 40 41 42 47 | 0 | 0 |
| 39 | 09 38 40 41 43 45 | 0 | 0 |
| 40 | 09 38 40 41 43 47 | 1 | 1,000,000 |
| 41 | 09 38 40 41 45 47 | 0 | 0 |
| 42 | 09 38 40 42 43 45 | 0 | 0 |
| 43 | 09 38 40 42 43 47 | 0 | 0 |
| 44 | 09 38 40 42 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 45 | 09 38 40 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 46 | 09 38 41 42 43 45 | 0 | 0 |
| 47 | 09 38 41 42 43 47 | 1 | 1,000,000 |
| 48 | 09 38 41 42 45 47 | 0 | 0 |
| 49 | 09 38 41 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 50 | 09 38 42 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 51 | 09 40 41 42 43 45 | 0 | 0 |
| 52 | 09 40 41 42 43 47 | 0 | 0 |
| 53 | 09 40 41 42 45 47 | 0 | 0 |
| 54 | 09 40 41 43 45 47 | 0 | 0 |
| 55 | 09 40 42 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 56 | 09 41 42 43 45 47 | 2 | 500,000 |
| 57 | 34 38 40 41 42 43 | 0 | 0 |
| 58 | 34 38 40 41 42 45 | 0 | 0 |
| 59 | 34 38 40 41 42 47 | 0 | 0 |
| 60 | 34 38 40 41 43 45 | 0 | 0 |
| 61 | 34 38 40 41 43 47 | 0 | 0 |
| 62 | 34 38 40 41 45 47 | 0 | 0 |
| 63 | 34 38 40 42 43 45 | 0 | 0 |
| 64 | 34 38 40 42 43 47 | 0 | 0 |
| 65 | 34 38 40 42 45 47 | 0 | 0 |
| 66 | 34 38 40 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 67 | 34 38 41 42 43 45 | 0 | 0 |
| 68 | 34 38 41 42 43 47 | 0 | 0 |
| 69 | 34 38 41 42 45 47 | 0 | 0 |
| 70 | 34 38 41 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 71 | 34 38 42 43 45 47 | 0 | 0 |
| 72 | 34 40 41 42 43 45 | 0 | 0 |
| 73 | 34 40 41 42 43 47 | 0 | 0 |
| 74 | 34 40 41 42 45 47 | 0 | 0 |
| 75 | 34 40 41 43 45 47 | 0 | 0 |
| 76 | 34 40 42 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 34 41 42 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 78 | 38 40 41 42 43 45 | 0 | 0 |
| 79 | 38 40 41 42 43 47 | 1 | 1,000,000 |
| 80 | 38 40 41 42 45 47 | 0 | 0 |
| 81 | 38 40 41 43 45 47 | 0 | 0 |
| 82 | 38 40 42 43 45 47 | 0 | 0 |
| 83 | 38 41 42 43 45 47 | 1 | 1,000,000 |
| 84 | 40 41 42 43 45 47 | 5 | 200,000 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000007期 (1/23小年夜開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 萬客來彩券行 | 台南市六甲區六甲里中山路25號1樓 |
| 15 | 鑫億來投注站 | 彰化縣彰化市西安里曉陽路190號1樓 |
| 15 | 時常中彩券行 | 新北市新店區中興路三段294號1樓 |
| 16 | 安樂彩券行 | 基隆市安樂區麥金路441號 |
| 19 | 錢億來彩券行 | 新北市板橋區國慶路212號 |
| 21 | 程穗行 | 基隆市信義區深溪路154號1樓 |
| 22 | 天生贏家投注站 | 台北市北投區中央南路一段180號1樓 |
| 33 | 實踐彩券行 | 新北市板橋區實踐路84號1樓 |
| 34 | 得億發彩券行 | 台南市永康區中興里忠孝路233號 |
| 36 | 阿布彩券行 | 新北市新莊區後港一路8號 |
| 40 | 合春文化彩券行 | 高雄市苓雅區青年一路1之12號1樓 |
| 44 | 春華彩券行 | 台北市中山區民權東路一段12巷7號1樓 |
| 45 | 財金旺商行 | 新竹市北區南寮里東大路四段200號1樓 |
| 47 | 旺來發彩券行 | 新北市永和區民光街1號1樓 |
| 49 | 大滿冠彩券行 | 宜蘭縣宜蘭市菜園里舊城北路24之1號 |
| 50 | 格來得彩券行 | 嘉義縣民雄鄉東榮村文化路24號1樓 |
| 55 | 山琦企業行 | 苗栗縣頭份鎮和平里東興路41號1樓 |
| 56 | 速得富彩券行 | 新北市中和區圓通路329號 |
| 56 | 買必發彩券行 | 台北市北投區明德路22號1樓 |
| 66 | 好運彩券行 | 桃園市中壢區山東里中正路四段820號 |
| 70 | 鉅發電腦彩券行 | 新北市三重區文化北路22之2號 |
| 76 | 璽祥發彩券行 | 新北市土城區青雲路162號1樓 |
| 77 | 旺富彩券行 | 台北市內湖區東湖路67號 |
| 79 | 金寶發投注站 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段102號1樓 |
| 83 | 贏家投注站 | 桃園市大園區海口里6鄰田寮59號1樓 |
| 84 | 龍元彩券行 | 基隆市中山區中和路166-4號 |
| 84 | 久大彩券行 | 台中市北區淡溝里民權路428號1樓 |
| 84 | 國華彩券行 | 嘉義市東區北門里林森西路7巷1號 |
| 84 | 一定旺投注站 | 桃園市桃園區中德里國際路一段260號1樓 |
| 84 | 金來旺商行 | 新竹市北區舊社里湳雅街259號 |


