大樂透中獎號碼》第109000009期 民國109年1月25日以及春節大紅包》
落球順序:
05 16 45 13 41 31
大小排序:
05 13 16 31 41 45
特別號:09
第109000009期》春節大紅包》中獎號碼如下:
落球順序:
05 12 27 16 19 11 43 39 40
大小排序:
05 11 12 16 19 27 39 40 43
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 05 11 12 16 19 27 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | 05 11 12 16 19 39 | 1 | 1,000,000 |
| 3 | 05 11 12 16 19 40 | 0 | 0 |
| 4 | 05 11 12 16 19 43 | 0 | 0 |
| 5 | 05 11 12 16 27 39 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 05 11 12 16 27 40 | 0 | 0 |
| 7 | 05 11 12 16 27 43 | 3 | 333,333 |
| 8 | 05 11 12 16 39 40 | 0 | 0 |
| 9 | 05 11 12 16 39 43 | 0 | 0 |
| 10 | 05 11 12 16 40 43 | 0 | 0 |
| 11 | 05 11 12 19 27 39 | 1 | 1,000,000 |
| 12 | 05 11 12 19 27 40 | 0 | 0 |
| 13 | 05 11 12 19 27 43 | 0 | 0 |
| 14 | 05 11 12 19 39 40 | 0 | 0 |
| 15 | 05 11 12 19 39 43 | 0 | 0 |
| 16 | 05 11 12 19 40 43 | 0 | 0 |
| 17 | 05 11 12 27 39 40 | 4 | 250,000 |
| 18 | 05 11 12 27 39 43 | 2 | 500,000 |
| 19 | 05 11 12 27 40 43 | 0 | 0 |
| 20 | 05 11 12 39 40 43 | 0 | 0 |
| 21 | 05 11 16 19 27 39 | 0 | 0 |
| 22 | 05 11 16 19 27 40 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 05 11 16 19 27 43 | 1 | 1,000,000 |
| 24 | 05 11 16 19 39 40 | 1 | 1,000,000 |
| 25 | 05 11 16 19 39 43 | 0 | 0 |
| 26 | 05 11 16 19 40 43 | 0 | 0 |
| 27 | 05 11 16 27 39 40 | 0 | 0 |
| 28 | 05 11 16 27 39 43 | 0 | 0 |
| 29 | 05 11 16 27 40 43 | 0 | 0 |
| 30 | 05 11 16 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 31 | 05 11 19 27 39 40 | 0 | 0 |
| 32 | 05 11 19 27 39 43 | 1 | 1,000,000 |
| 33 | 05 11 19 27 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 34 | 05 11 19 39 40 43 | 2 | 500,000 |
| 35 | 05 11 27 39 40 43 | 0 | 0 |
| 36 | 05 12 16 19 27 39 | 0 | 0 |
| 37 | 05 12 16 19 27 40 | 1 | 1,000,000 |
| 38 | 05 12 16 19 27 43 | 0 | 0 |
| 39 | 05 12 16 19 39 40 | 1 | 1,000,000 |
| 40 | 05 12 16 19 39 43 | 0 | 0 |
| 41 | 05 12 16 19 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 42 | 05 12 16 27 39 40 | 1 | 1,000,000 |
| 43 | 05 12 16 27 39 43 | 0 | 0 |
| 44 | 05 12 16 27 40 43 | 0 | 0 |
| 45 | 05 12 16 39 40 43 | 0 | 0 |
| 46 | 05 12 19 27 39 40 | 0 | 0 |
| 47 | 05 12 19 27 39 43 | 0 | 0 |
| 48 | 05 12 19 27 40 43 | 0 | 0 |
| 49 | 05 12 19 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 50 | 05 12 27 39 40 43 | 0 | 0 |
| 51 | 05 16 19 27 39 40 | 0 | 0 |
| 52 | 05 16 19 27 39 43 | 1 | 1,000,000 |
| 53 | 05 16 19 27 40 43 | 0 | 0 |
| 54 | 05 16 19 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 55 | 05 16 27 39 40 43 | 0 | 0 |
| 56 | 05 19 27 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 57 | 11 12 16 19 27 39 | 1 | 1,000,000 |
| 58 | 11 12 16 19 27 40 | 1 | 1,000,000 |
| 59 | 11 12 16 19 27 43 | 0 | 0 |
| 60 | 11 12 16 19 39 40 | 1 | 1,000,000 |
| 61 | 11 12 16 19 39 43 | 0 | 0 |
| 62 | 11 12 16 19 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 63 | 11 12 16 27 39 40 | 0 | 0 |
| 64 | 11 12 16 27 39 43 | 0 | 0 |
| 65 | 11 12 16 27 40 43 | 0 | 0 |
| 66 | 11 12 16 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 67 | 11 12 19 27 39 40 | 0 | 0 |
| 68 | 11 12 19 27 39 43 | 0 | 0 |
| 69 | 11 12 19 27 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 70 | 11 12 19 39 40 43 | 0 | 0 |
| 71 | 11 12 27 39 40 43 | 0 | 0 |
| 72 | 11 16 19 27 39 40 | 2 | 500,000 |
| 73 | 11 16 19 27 39 43 | 0 | 0 |
| 74 | 11 16 19 27 40 43 | 2 | 500,000 |
| 75 | 11 16 19 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 11 16 27 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 77 | 11 19 27 39 40 43 | 0 | 0 |
| 78 | 12 16 19 27 39 40 | 1 | 1,000,000 |
| 79 | 12 16 19 27 39 43 | 1 | 1,000,000 |
| 80 | 12 16 19 27 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 81 | 12 16 19 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 82 | 12 16 27 39 40 43 | 0 | 0 |
| 83 | 12 19 27 39 40 43 | 0 | 0 |
| 84 | 16 19 27 39 40 43 | 1 | 1,000,000 |
| 「春節大紅包」對獎方式說明: |
|
售出「春節大紅包」商店》
開獎期別:第109000009期 (1/25初一開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 好彩頭彩券行 | 台北市內湖區內湖路二段406號 |
| 2 | 日財得投注站 | 新北市蘆洲區中山二路70號 |
| 5 | 八六八彩券行 | 桃園市中壢區光明里民權路330號1樓 |
| 7 | 金正旺彩券行 | 彰化縣田中鎮新庄里東閔路二段351號1樓 |
| 7 | 金錢櫃公益彩券行 | 新北市瑞芳區民生街29號 |
| 7 | 金賺彩券行 | 新北市新店區大豐路67號 |
| 11 | 億爾富彩券行 | 桃園市桃園區福林里長沙街56號1樓 |
| 17 | 彩美彩券行 | 桃園市大園區田心里和平西路128號 |
| 17 | 慧秀投注站 | 嘉義縣水上鄉水頭村正義路15號1樓 |
| 17 | 啓豐行 | 高雄市新興區復橫一路155號1樓 |
| 17 | 添富彩券行 | 高雄市苓雅區四維二路119號1樓 |
| 18 | 金如滿彩券 | 高雄市苓雅區英明路283巷1號 |
| 18 | 得億彩券行 | 台中市豐原區西勢里成功路155-5號1樓 |
| 22 | 相客彩券行 | 彰化縣鹿港鎮新宮里中山路397號1樓 |
| 23 | 投獎是我彩券行 | 桃園市桃園區武陵里中正路62巷32號 |
| 24 | 八六八彩券行 | 台北市北投區知行路7號 |
| 30 | 百家樂行 | 台北市中正區武昌街一段36號 |
| 32 | 好彩億投注站 | 新北市土城區中央路一段201號1樓 |
| 33 | 金蓮華彩券行 | 高雄市阿蓮區中正路438號 |
| 34 | 中億彩券行 | 高雄市橋頭區隆豐路253號 |
| 34 | 益億發彩券行 | 新北市土城區延吉街308號1樓 |
| 37 | 心開運彩券行 | 高雄市小港區小港路148之1號1樓 |
| 39 | 金滿億彩券行 | 新北市鶯歌區中正一路72號 |
| 41 | 享贊彩券行 | 高雄市鹽埕區大仁路113號1樓 |
| 42 | 金喜彩券行 | 新竹縣竹北市勝利一路166號 |
| 49 | 瑞麟彩券行 | 台北市萬華區和平西路三段122號 |
| 52 | 非常發彩券行 | 台北市北投區東華街二段100號 |
| 54 | 武廟彩券行 | 高雄市苓雅區武廟路42之1號 |
| 56 | 真鑽彩券行 | 高雄市左營區左營大路78號1樓 |
| 57 | 興德彩券行 | 台北市萬華區德昌街151號 |
| 58 | 財神到投注站 | 宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段250號 |
| 60 | 木蘭投注店 | 新北市板橋區國光路194號1樓 |
| 62 | 照達商行 | 新竹市北區中興里北門街五號一樓 |
| 66 | 全茂彩券行 | 高雄市鳳山區五甲一路160號1樓 |
| 69 | 橘子彩券行 | 新北市金山區中山路151號 |
| 72 | 大興財旺彩券行 | 台南市北區大港里大興街360號 |
| 72 | 金益多彩券行 | 新竹市香山區香山里香北路一五二號一樓 |
| 74 | 好彩頭彩券行 | 台北市內湖區內湖路二段406號 |
| 74 | 金佳彩券行 | 新北市蘆洲區民權路71號 |
| 75 | 鈺瀚電腦彩券行 | 台北市士林區通河街52號 |
| 76 | 金大吉彩券行 | 新北市淡水區民權路79號 |
| 78 | 禾康彩券行 | 彰化縣員林鎮萬年里員水路二段175號1樓 |
| 79 | 福洋商行 | 高雄市燕巢區鳳旗路113號 |
| 80 | 日斗金投注站 | 新北市林口區中正路319號1樓 |
| 81 | 財到來彩券行 | 屏東縣枋寮鄉中興路11號 |
| 84 | 百億投注站 | 新北市蘆洲區光華路75號 |


