大樂透中獎號碼》第109000012期 民國109年1月28日》以及春節大紅包》
落球順序:
20 28 03 38 13 02
大小排序:
02 03 13 20 28 38
特別號:40
春節大紅包》第109000012期》中獎號碼如下:
落球順序:
48 12 30 40 02 36 47 32 15
大小排序:
02 12 15 30 32 36 40 47 48
| 「春節大紅包」對獎方式說明: |
|
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 02 12 15 30 32 36 | 1 | 1,000,000 |
| 2 | 02 12 15 30 32 40 | 0 | 0 |
| 3 | 02 12 15 30 32 47 | 0 | 0 |
| 4 | 02 12 15 30 32 48 | 0 | 0 |
| 5 | 02 12 15 30 36 40 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 02 12 15 30 36 47 | 1 | 1,000,000 |
| 7 | 02 12 15 30 36 48 | 1 | 1,000,000 |
| 8 | 02 12 15 30 40 47 | 1 | 1,000,000 |
| 9 | 02 12 15 30 40 48 | 0 | 0 |
| 10 | 02 12 15 30 47 48 | 0 | 0 |
| 11 | 02 12 15 32 36 40 | 1 | 1,000,000 |
| 12 | 02 12 15 32 36 47 | 0 | 0 |
| 13 | 02 12 15 32 36 48 | 1 | 1,000,000 |
| 14 | 02 12 15 32 40 47 | 0 | 0 |
| 15 | 02 12 15 32 40 48 | 0 | 0 |
| 16 | 02 12 15 32 47 48 | 0 | 0 |
| 17 | 02 12 15 36 40 47 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 02 12 15 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 19 | 02 12 15 36 47 48 | 0 | 0 |
| 20 | 02 12 15 40 47 48 | 0 | 0 |
| 21 | 02 12 30 32 36 40 | 3 | 333,333 |
| 22 | 02 12 30 32 36 47 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 02 12 30 32 36 48 | 0 | 0 |
| 24 | 02 12 30 32 40 47 | 0 | 0 |
| 25 | 02 12 30 32 40 48 | 0 | 0 |
| 26 | 02 12 30 32 47 48 | 0 | 0 |
| 27 | 02 12 30 36 40 47 | 0 | 0 |
| 28 | 02 12 30 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 29 | 02 12 30 36 47 48 | 0 | 0 |
| 30 | 02 12 30 40 47 48 | 0 | 0 |
| 31 | 02 12 32 36 40 47 | 0 | 0 |
| 32 | 02 12 32 36 40 48 | 0 | 0 |
| 33 | 02 12 32 36 47 48 | 0 | 0 |
| 34 | 02 12 32 40 47 48 | 0 | 0 |
| 35 | 02 12 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 36 | 02 15 30 32 36 40 | 2 | 500,000 |
| 37 | 02 15 30 32 36 47 | 0 | 0 |
| 38 | 02 15 30 32 36 48 | 0 | 0 |
| 39 | 02 15 30 32 40 47 | 0 | 0 |
| 40 | 02 15 30 32 40 48 | 0 | 0 |
| 41 | 02 15 30 32 47 48 | 0 | 0 |
| 42 | 02 15 30 36 40 47 | 0 | 0 |
| 43 | 02 15 30 36 40 48 | 0 | 0 |
| 44 | 02 15 30 36 47 48 | 0 | 0 |
| 45 | 02 15 30 40 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 46 | 02 15 32 36 40 47 | 0 | 0 |
| 47 | 02 15 32 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 48 | 02 15 32 36 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 49 | 02 15 32 40 47 48 | 0 | 0 |
| 50 | 02 15 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 51 | 02 30 32 36 40 47 | 0 | 0 |
| 52 | 02 30 32 36 40 48 | 0 | 0 |
| 53 | 02 30 32 36 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 54 | 02 30 32 40 47 48 | 0 | 0 |
| 55 | 02 30 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 56 | 02 32 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 57 | 12 15 30 32 36 40 | 0 | 0 |
| 58 | 12 15 30 32 36 47 | 0 | 0 |
| 59 | 12 15 30 32 36 48 | 0 | 0 |
| 60 | 12 15 30 32 40 47 | 2 | 500,000 |
| 61 | 12 15 30 32 40 48 | 0 | 0 |
| 62 | 12 15 30 32 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 63 | 12 15 30 36 40 47 | 0 | 0 |
| 64 | 12 15 30 36 40 48 | 0 | 0 |
| 65 | 12 15 30 36 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 66 | 12 15 30 40 47 48 | 0 | 0 |
| 67 | 12 15 32 36 40 47 | 0 | 0 |
| 68 | 12 15 32 36 40 48 | 0 | 0 |
| 69 | 12 15 32 36 47 48 | 0 | 0 |
| 70 | 12 15 32 40 47 48 | 0 | 0 |
| 71 | 12 15 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 72 | 12 30 32 36 40 47 | 1 | 1,000,000 |
| 73 | 12 30 32 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 74 | 12 30 32 36 47 48 | 0 | 0 |
| 75 | 12 30 32 40 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 76 | 12 30 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 77 | 12 32 36 40 47 48 | 1 | 1,000,000 |
| 78 | 15 30 32 36 40 47 | 0 | 0 |
| 79 | 15 30 32 36 40 48 | 0 | 0 |
| 80 | 15 30 32 36 47 48 | 0 | 0 |
| 81 | 15 30 32 40 47 48 | 0 | 0 |
| 82 | 15 30 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 83 | 15 32 36 40 47 48 | 0 | 0 |
| 84 | 30 32 36 40 47 48 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000012期 (1/28初四開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 1 | 上億彩券行 | 雲林縣虎尾鎮德興路7號1樓 |
| 5 | 金豪贏彩券行 | 新北市中和區自治街2號1樓 |
| 6 | 億萬福彩券行 | 桃園市八德區大慶里忠孝街68號1樓 |
| 7 | 帝寶彩券行 | 桃園市中壢區幸福里福州二街388號1樓 |
| 8 | 金裕彩商行 | 桃園市中壢區自信里莊敬路901號1樓 |
| 11 | 招鑫來彩券行 | 桃園市中壢區自信里莊敬路795號1樓 |
| 13 | 年年有餘彩券行 | 高雄市鳳山區光復路222號1樓 |
| 17 | 吉鑫樂彩券行 | 桃園市中壢區興國里中美路二段100號 |
| 18 | 鑫寶金財神彩券行 | 台中市沙鹿區鎮南路二段231號 |
| 21 | 崇傳興業社 | 新北市三峽區民生街108號1樓 |
| 21 | 富貴彩券行 | 台北市中山區北安路595巷14號 |
| 21 | 北安五三九彩券行 | 台北市中山區北安路539-3號1樓 |
| 22 | 億萬富翁公益彩券行 | 嘉義市東區安寮里吳鳯南路481號 |
| 28 | 雷門商店 | 台北市大安區臨江街72號 |
| 36 | 鑫百萬彩券行 | 桃園市桃園區忠義里大業路一段99號 |
| 36 | 好彩鑫彩券行 | 高雄市鼓山區裕誠路1632號1樓 |
| 45 | 投獎是我彩券行 | 桃園市桃園區武陵里中正路62巷32號 |
| 47 | 羽蓁彩券行 | 高雄市鳳山區瑞興路253號1樓 |
| 48 | 客來發彩券行 | 台東縣關山鎮里壠里和平路46號 |
| 53 | 飛來發彩券行 | 台北市士林區文林路143號 |
| 60 | 昊德彩券行 | 桃園市桃園區莊敬里16鄰同安街496巷1號 |
| 60 | 包中彩券行 | 台中市大甲區大甲里蔣公路98號1樓 |
| 62 | 鋐隆彩券行 | 新北市板橋區民生路二段214號1樓 |
| 65 | 巨財投注站 | 苗栗縣苗栗市民族路129號1樓 |
| 72 | 吉祥彩券投注站 | 台北市內湖區內湖路一段737巷60號 |
| 73 | 允贏彩券行 | 苗栗縣通霄鎮通西里福德路77號1樓 |
| 75 | 財神投注站 | 彰化縣竹塘鄉竹塘村竹林路一段168號1樓 |
| 77 | 一六八彩券行 | 新北市永和區保平路30巷2號 |


