大樂透中獎號碼》第109000017期 民國109年2月2日《大樂透開獎號碼》以及春節大紅包》
落球順序:
17 16 03 33 37 30
大小排序:
03 16 17 30 33 37
特別號:29
春節大紅包》第109000017期》中獎號碼如下:
落球順序:
42 17 24 07 02 35 14 18 10
大小排序:
02 07 10 14 17 18 24 35 42
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 02 07 10 14 17 18 | 0 | 0 |
| 2 | 02 07 10 14 17 24 | 0 | 0 |
| 3 | 02 07 10 14 17 35 | 0 | 0 |
| 4 | 02 07 10 14 17 42 | 1 | 1,000,000 |
| 5 | 02 07 10 14 18 24 | 0 | 0 |
| 6 | 02 07 10 14 18 35 | 0 | 0 |
| 7 | 02 07 10 14 18 42 | 0 | 0 |
| 8 | 02 07 10 14 24 35 | 0 | 0 |
| 9 | 02 07 10 14 24 42 | 0 | 0 |
| 10 | 02 07 10 14 35 42 | 1 | 1,000,000 |
| 11 | 02 07 10 17 18 24 | 0 | 0 |
| 12 | 02 07 10 17 18 35 | 0 | 0 |
| 13 | 02 07 10 17 18 42 | 1 | 1,000,000 |
| 14 | 02 07 10 17 24 35 | 1 | 1,000,000 |
| 15 | 02 07 10 17 24 42 | 0 | 0 |
| 16 | 02 07 10 17 35 42 | 0 | 0 |
| 17 | 02 07 10 18 24 35 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 02 07 10 18 24 42 | 0 | 0 |
| 19 | 02 07 10 18 35 42 | 0 | 0 |
| 20 | 02 07 10 24 35 42 | 0 | 0 |
| 21 | 02 07 14 17 18 24 | 2 | 500,000 |
| 22 | 02 07 14 17 18 35 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 02 07 14 17 18 42 | 1 | 1,000,000 |
| 24 | 02 07 14 17 24 35 | 1 | 1,000,000 |
| 25 | 02 07 14 17 24 42 | 0 | 0 |
| 26 | 02 07 14 17 35 42 | 0 | 0 |
| 27 | 02 07 14 18 24 35 | 0 | 0 |
| 28 | 02 07 14 18 24 42 | 0 | 0 |
| 29 | 02 07 14 18 35 42 | 0 | 0 |
| 30 | 02 07 14 24 35 42 | 0 | 0 |
| 31 | 02 07 17 18 24 35 | 0 | 0 |
| 32 | 02 07 17 18 24 42 | 0 | 0 |
| 33 | 02 07 17 18 35 42 | 0 | 0 |
| 34 | 02 07 17 24 35 42 | 0 | 0 |
| 35 | 02 07 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 36 | 02 10 14 17 18 24 | 1 | 1,000,000 |
| 37 | 02 10 14 17 18 35 | 1 | 1,000,000 |
| 38 | 02 10 14 17 18 42 | 0 | 0 |
| 39 | 02 10 14 17 24 35 | 0 | 0 |
| 40 | 02 10 14 17 24 42 | 0 | 0 |
| 41 | 02 10 14 17 35 42 | 0 | 0 |
| 42 | 02 10 14 18 24 35 | 0 | 0 |
| 43 | 02 10 14 18 24 42 | 0 | 0 |
| 44 | 02 10 14 18 35 42 | 0 | 0 |
| 45 | 02 10 14 24 35 42 | 1 | 1,000,000 |
| 46 | 02 10 17 18 24 35 | 0 | 0 |
| 47 | 02 10 17 18 24 42 | 1 | 1,000,000 |
| 48 | 02 10 17 18 35 42 | 0 | 0 |
| 49 | 02 10 17 24 35 42 | 2 | 500,000 |
| 50 | 02 10 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 51 | 02 14 17 18 24 35 | 0 | 0 |
| 52 | 02 14 17 18 24 42 | 0 | 0 |
| 53 | 02 14 17 18 35 42 | 0 | 0 |
| 54 | 02 14 17 24 35 42 | 0 | 0 |
| 55 | 02 14 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 56 | 02 17 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 57 | 07 10 14 17 18 24 | 0 | 0 |
| 58 | 07 10 14 17 18 35 | 0 | 0 |
| 59 | 07 10 14 17 18 42 | 0 | 0 |
| 60 | 07 10 14 17 24 35 | 0 | 0 |
| 61 | 07 10 14 17 24 42 | 0 | 0 |
| 62 | 07 10 14 17 35 42 | 0 | 0 |
| 63 | 07 10 14 18 24 35 | 0 | 0 |
| 64 | 07 10 14 18 24 42 | 0 | 0 |
| 65 | 07 10 14 18 35 42 | 0 | 0 |
| 66 | 07 10 14 24 35 42 | 0 | 0 |
| 67 | 07 10 17 18 24 35 | 0 | 0 |
| 68 | 07 10 17 18 24 42 | 0 | 0 |
| 69 | 07 10 17 18 35 42 | 0 | 0 |
| 70 | 07 10 17 24 35 42 | 0 | 0 |
| 71 | 07 10 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 72 | 07 14 17 18 24 35 | 0 | 0 |
| 73 | 07 14 17 18 24 42 | 1 | 1,000,000 |
| 74 | 07 14 17 18 35 42 | 0 | 0 |
| 75 | 07 14 17 24 35 42 | 0 | 0 |
| 76 | 07 14 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 77 | 07 17 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 78 | 10 14 17 18 24 35 | 0 | 0 |
| 79 | 10 14 17 18 24 42 | 0 | 0 |
| 80 | 10 14 17 18 35 42 | 1 | 1,000,000 |
| 81 | 10 14 17 24 35 42 | 0 | 0 |
| 82 | 10 14 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 83 | 10 17 18 24 35 42 | 0 | 0 |
| 84 | 14 17 18 24 35 42 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000017期 (2/2初九開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 4 | 聚福彩券行 | 台南市南區日新里金華路一段365號1樓 |
| 10 | 泉發彩券行 | 台南市東區崇德路582號1樓 |
| 13 | 六顆星彩券行 | 新竹市香山區牛埔里牛埔路421號一樓 |
| 14 | 全中彩券行 | 新北市汐止區中興路152之2號1樓 |
| 17 | 抱發富彩券行 | 台中市龍井區新東里新興路60號 |
| 21 | 双喜彩券行 | 台南市永康區正強里中正路175號1樓 |
| 21 | 金發彩券行 | 基隆市七堵區百三街62號1樓 |
| 22 | 金來富商行 | 台北市文山區興隆路三段124號1樓 |
| 23 | 金幸運賓果彩券行 | 台北市大同區酒泉街32之1號 |
| 24 | 金亦達商行 | 新竹市北區金華里光華一街28號1樓 |
| 36 | 金元寶彩券行 | 基隆市七堵區明德一路175號 |
| 37 | 金好運彩券行 | 桃園市龍潭區龍星里中正路327號1樓 |
| 45 | 天天商行 | 台中市北屯區水景里東山路一段216號1樓 |
| 47 | 聯鑫商行 | 基隆市仁愛區仁二路47號1樓 |
| 49 | 馬上旺彩券行 | 新北市新莊區天祥街56號 |
| 49 | 旺財投注站 | 屏東縣林邊鄉中林路35號 |
| 73 | 旺大發彩券行 | 台中市大肚區頂街里沙田路三段21號1樓 |
| 80 | 金明彩券行 | 高雄市岡山區校前路15號1樓 |


