大樂透中獎號碼》第109000018期 民國109年2月4日 以及春節大紅包》
落球順序:
28 03 23 48 37 27
大小排序:
03 23 27 28 37 48
特別號:08
春節大紅包》第109000018期》中獎號碼如下:
落球順序:
48 30 24 23 14 29 31 13 40
大小排序:
13 14 23 24 29 30 31 40 48
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
| 組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
| 1 | 13 14 23 24 29 30 | 0 | 0 |
| 2 | 13 14 23 24 29 31 | 0 | 0 |
| 3 | 13 14 23 24 29 40 | 0 | 0 |
| 4 | 13 14 23 24 29 48 | 0 | 0 |
| 5 | 13 14 23 24 30 31 | 1 | 1,000,000 |
| 6 | 13 14 23 24 30 40 | 0 | 0 |
| 7 | 13 14 23 24 30 48 | 0 | 0 |
| 8 | 13 14 23 24 31 40 | 0 | 0 |
| 9 | 13 14 23 24 31 48 | 0 | 0 |
| 10 | 13 14 23 24 40 48 | 0 | 0 |
| 11 | 13 14 23 29 30 31 | 0 | 0 |
| 12 | 13 14 23 29 30 40 | 0 | 0 |
| 13 | 13 14 23 29 30 48 | 2 | 500,000 |
| 14 | 13 14 23 29 31 40 | 0 | 0 |
| 15 | 13 14 23 29 31 48 | 1 | 1,000,000 |
| 16 | 13 14 23 29 40 48 | 0 | 0 |
| 17 | 13 14 23 30 31 40 | 1 | 1,000,000 |
| 18 | 13 14 23 30 31 48 | 1 | 1,000,000 |
| 19 | 13 14 23 30 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 20 | 13 14 23 31 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 21 | 13 14 24 29 30 31 | 0 | 0 |
| 22 | 13 14 24 29 30 40 | 1 | 1,000,000 |
| 23 | 13 14 24 29 30 48 | 0 | 0 |
| 24 | 13 14 24 29 31 40 | 0 | 0 |
| 25 | 13 14 24 29 31 48 | 1 | 1,000,000 |
| 26 | 13 14 24 29 40 48 | 0 | 0 |
| 27 | 13 14 24 30 31 40 | 0 | 0 |
| 28 | 13 14 24 30 31 48 | 0 | 0 |
| 29 | 13 14 24 30 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 30 | 13 14 24 31 40 48 | 0 | 0 |
| 31 | 13 14 29 30 31 40 | 0 | 0 |
| 32 | 13 14 29 30 31 48 | 0 | 0 |
| 33 | 13 14 29 30 40 48 | 0 | 0 |
| 34 | 13 14 29 31 40 48 | 0 | 0 |
| 35 | 13 14 30 31 40 48 | 0 | 0 |
| 36 | 13 23 24 29 30 31 | 0 | 0 |
| 37 | 13 23 24 29 30 40 | 0 | 0 |
| 38 | 13 23 24 29 30 48 | 0 | 0 |
| 39 | 13 23 24 29 31 40 | 0 | 0 |
| 40 | 13 23 24 29 31 48 | 0 | 0 |
| 41 | 13 23 24 29 40 48 | 0 | 0 |
| 42 | 13 23 24 30 31 40 | 0 | 0 |
| 43 | 13 23 24 30 31 48 | 1 | 1,000,000 |
| 44 | 13 23 24 30 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 45 | 13 23 24 31 40 48 | 0 | 0 |
| 46 | 13 23 29 30 31 40 | 1 | 1,000,000 |
| 47 | 13 23 29 30 31 48 | 0 | 0 |
| 48 | 13 23 29 30 40 48 | 0 | 0 |
| 49 | 13 23 29 31 40 48 | 0 | 0 |
| 50 | 13 23 30 31 40 48 | 0 | 0 |
| 51 | 13 24 29 30 31 40 | 0 | 0 |
| 52 | 13 24 29 30 31 48 | 0 | 0 |
| 53 | 13 24 29 30 40 48 | 0 | 0 |
| 54 | 13 24 29 31 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 55 | 13 24 30 31 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 56 | 13 29 30 31 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 57 | 14 23 24 29 30 31 | 0 | 0 |
| 58 | 14 23 24 29 30 40 | 1 | 1,000,000 |
| 59 | 14 23 24 29 30 48 | 0 | 0 |
| 60 | 14 23 24 29 31 40 | 0 | 0 |
| 61 | 14 23 24 29 31 48 | 1 | 1,000,000 |
| 62 | 14 23 24 29 40 48 | 0 | 0 |
| 63 | 14 23 24 30 31 40 | 0 | 0 |
| 64 | 14 23 24 30 31 48 | 0 | 0 |
| 65 | 14 23 24 30 40 48 | 0 | 0 |
| 66 | 14 23 24 31 40 48 | 0 | 0 |
| 67 | 14 23 29 30 31 40 | 0 | 0 |
| 68 | 14 23 29 30 31 48 | 0 | 0 |
| 69 | 14 23 29 30 40 48 | 0 | 0 |
| 70 | 14 23 29 31 40 48 | 0 | 0 |
| 71 | 14 23 30 31 40 48 | 0 | 0 |
| 72 | 14 24 29 30 31 40 | 0 | 0 |
| 73 | 14 24 29 30 31 48 | 1 | 1,000,000 |
| 74 | 14 24 29 30 40 48 | 0 | 0 |
| 75 | 14 24 29 31 40 48 | 0 | 0 |
| 76 | 14 24 30 31 40 48 | 0 | 0 |
| 77 | 14 29 30 31 40 48 | 0 | 0 |
| 78 | 23 24 29 30 31 40 | 0 | 0 |
| 79 | 23 24 29 30 31 48 | 0 | 0 |
| 80 | 23 24 29 30 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 81 | 23 24 29 31 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 82 | 23 24 30 31 40 48 | 0 | 0 |
| 83 | 23 29 30 31 40 48 | 1 | 1,000,000 |
| 84 | 24 29 30 31 40 48 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000018期 (2/4開獎)
|
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
| 5 | 六樂彩券行 | 新北市板橋區實踐路47號 |
| 13 | 金錢櫃電腦彩券投注站 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯三路12號1樓 |
| 13 | 昇寶彩券行 | 台中市西區安龍里五權路6之3號1樓 |
| 15 | 飛來富彩券行 | 高雄市苓雅區三多四路98號 |
| 17 | 千百萬彩券行 | 桃園市桃園區大興里春日路979號1樓 |
| 18 | 旺旺彩券資訊社 | 台東縣台東市中心里新生路531號1樓 |
| 19 | 鑫財寶彩券行 | 嘉義市西區書院里民族路740號1樓 |
| 20 | 金典彩券行 | 桃園市中壢區普仁里中山東路一段333號1樓 |
| 22 | 金福氣彩券行 | 屏東縣九如鄉東寧村九如路二段134號1樓 |
| 25 | 金旺發財投注站 | 台北市松山區八德路四段689號 |
| 29 | 仁德商行 | 南投縣南投市營北里仁德路89號1樓 |
| 43 | 彩星彩券行 | 台中市南區永興里高工路231號1樓 |
| 44 | 千億商行 | 宜蘭縣宜蘭市中山路三段112號1樓 |
| 46 | 正港億彩券行 | 台南市玉井區玉井里中正路89號 |
| 54 | 祥好仲彩券行 | 台中市西區中興里美村路一段184號1樓 |
| 55 | 一路盈商行 | 台北市士林區文昌路22號1樓 |
| 56 | 必仲行彩券商行 | 台北市中山區松江路283之1號1樓 |
| 58 | 順旺彩券行 | 台中市豐原區水源路594號 |
| 61 | 茂勝彩券行 | 新北市土城區延和路254號 |
| 73 | 聚來發彩券行 | 台中市太平區新城里樹孝路59號 |
| 80 | 聚福緣彩券行 | 台中市清水區中興里新興路343號1樓 |
| 81 | 金利馬商行 | 新北市三重區中正北路269號1樓 |
| 83 | 阿蓮壹陸捌彩券行 | 台中市西區土庫里五權西六街35號1樓 |


